80KHZ 高频超声波清洗机产品特点;
1.频率高达80KHZ,对精密器件及极小缝隙有独特的清洗效果;
2.清洗槽工业级2.0厚不锈钢焊接,寿命大大延长;
3.超声波功率无级可调;
4.时间设定: 1-30分钟数码显示可调;
5.温度设定:室温- 80C数码显示可调;
6.产品材质:内胆、外壳均采用不锈钢;
7.排水系统:所有机型均安装G1"大口径排水球阀;
80KHZ 高频超声波清洗机技术参数
产品型号 | 容量 | 超声功率 | 超声频率 | 定时范租 | 加热温度 | 加热功牟 | 清洗槽尺寸 | 机比外形尺寸 | 排水 | 单台包笨尺寸 | 木架尺寸 | 单台毛重 | 整箱毛重 |
L | w | KHZ | mm | 'C | w | (LxwxH)mm | (LxwxH)mm | (Lxw x H)mm | (LxwxH)mm | KG | KG | ||
YH-040HAL | 10 | 240 | 80 | 1月30日 | 室温- 80 | 500 | 300x240x150 | 400x300x330 | 有 | 430x370x440 | 勿霄木架 | 13 | 13 |
YH-060HAL | 14 | 360 | 80 | 1月30日 | 室温- 80 | 500 | 300x240x200 | 400x300x380 | ,/f | 430x370x490 | 勿为木朱 | 15 | 15 0 |
YH-080H凡 | 20 | 480 | 80 | 1月30日 | 室温- 80 | 500 | 330x300x200 | 430x350x380 | 有 | 460x430x490 | 勿噙木架 | 18 | 18 |
YH-100HAL | 30 | 600 | 80 | 1月30日 | 室温- 80 | 500 | 500x300x200 | 600x350x380 | 1i | 630•430•480 | 士0 包裴木花 | 24 | 240 |
.- | |||||||||||||
YH·120HAL | 38 | 720 | 80 | 1月30日 | 室温- 80 | 1000 | 500•300•250 | 600•350•480 | 640•440•560 | 720•520•790(1PCS) | 34 | 470 | |
YH-180HAL | 58 | 1080 | 80 | 1月30日 | 室温- 80 | 1000 | 扔 0•350• 300 | 6 切 400•580 | 有 | 710• 520•650 | 720• 530•790(1pcs) | 40 | 55 |
YH•240HAL | 78 | 1440 | 80 | 1月30日 | 室温- 80 | 2000 | 550其400x35() | 650 其 450•620 | f | 7101t55Q x680 | 720• 490叮 20(1pcs) | 38 | 620 |
YH-360HAL | 130 | 2160 | 80 | 1月30日 | 室温- 80 | 3000 | 650 其 450• 450 | 750• 500•720 | 有 | 760• 540•710 | 790• 560•890(1pcs) | 75 | 85 |
上一篇: 台式数码系列清洗机
下一篇:120KHZ 高频超声波清洗机